「最新設備で高精度・高効率の加工を実現」
当社では、多様な加工ニーズに対応するため、最新の工作機械・測定機器・溶接機器を揃えています。これにより、高精度かつ効率的な生産が可能となり、お客様のご要望に柔軟に対応することができます。
| 設備名 | 能力 | 台数 | 
|---|---|---|
| 汎用フライス盤(OKK) | 400 X × 450 Y × 900 Z | 1式 | 
| 汎用旋盤 | 60φ× 1000 L | 1式 | 
| シャーリング(アマダ) | 3.2 T × 1200 W × 2400 L | 1式 | 
| ブレーキプレス(アマダ) | 4.5 T × 2400 W | 1式 | 
| ユニパンチ(アマダ) | 4.5 T × 2400 W | 1式 | 
| アイアンワーカー(アマダ) | 30 t × ストローク 25 mm | 1式 | 
| アルゴン溶接機 | 300 ~ 200 A | 1式 | 
| エアープラズマ溶断機 | 30 A SS材9t SUS材6t | 1式 | 
| 焼付塗装設備 | Max 2250 X × 1870 Y × 3800 Z | 1式 | 
| 三次元測定機(東京精密) | 800 X × 600 Y × 600 Z 5.4 + 5.5 L / 1000(μm) | 1式 | 
| ヘリウムリークディレクター | リーク測定値 3 × 10-5 Pa m3/s | 1式 | 
| H/CADシステム I-CAD SX-Pro(Fujitu) | 12クライアント | 1式 | 
